Mannschaftstransportfahrzeug (MTW)
Florian Groitzsch 11-19-1
Dient als Versorgungsfahrzeug und als Einsatzleitwagen
| Beladung | Leistung | |
| 2 × 2m Handsprechfunkgeräte | 50 KW 68 PS | |
| 2 × Beleuchtungsgeräte | 1896 Hubraum cm³ | |
| 1 × 4m Funkgerät | 132 km/h Höchstgeschwindigkeit | |
| 2 × Funktionsträgerwesten | 9 Sitzplätze | |
| 3 × Magnetschilder (Einsatzleitung) | ||
| 1 x Feuerlöscher | Baujahr: 1999 | |
| Dokumente zur Einsatzführung |
* Die ist nur ein Teil von der Beladung des Mannschaftstransportfahrzeuges