Einsatzleitwagen (ELW 1)
Florian Groitzsch 11-14-1
Dient zur Führung von taktischen Einheiten
| Beladung | Leistung | |
| Einsatzpläne | ||
| 2 × 2m Handsprechfunkgeräte | Gebäudepläne | 110 KW / 150 PS |
| 2 × Beleuchtungsgeräte | Krankentrage | 2.148 Hubraum cm³ |
| 2 × 4m Funkgerät | Dachbox | 179 km/h Höchstgeschwindigkeit |
| 5 × Funktionsträgerwesten | Markise | 5 Sitzplätze |
| 3 × Magnetschilder (Einsatzleitung) | Absperrmaterial | |
| 1 x Feuerlöscher | Dokumente zur Einsatzführung | Baujahr: 2010 |
| 1 x Laptop | ||
| 1 x Haaligan Tool | ||
| 1 x Kabeltrommel | ||
| 1 x Atemschutzüberwachungstafel |
* Die ist nur ein Teil von der Beladung des Einsatzleitwagens