Die Mannschaft
| Nr. | Name |
Dienstgrad |
Funktion |
|
| 1. | Dittrich Thomas | Feuerwehrmann | 2. | Fahr Patrick | Feuerwehrmann |
| 3. | Fiedler Dirk | Löschmeister | ||
| 4. | Genser Leroy | Feuerwehranwärter | ||
| 5. | Genser Kai | Löschmeister | Schirrmeister | |
| 6. | Gräber Michael | Hauptfeuerwehrmann | ||
| 7. | Heigl René | Löschmeister | Jugendwart | |
| 8. | Heinig Torsten | Brandmeister | Stellv. Wehrleiter OF Groitzsch | |
| 9. | Heinichen Sebastian | Hauptfeuerwehrmann | ||
| 10. | Hempel Christian | Hauptfeuerwehrmann | ||
| 11. | Hempel Patrick | Hauptlöschmeister | ||
| 12. | Kahnt Thomas | Feuerwehranwärter | ||
| 13. | Keil Ronny | Feuerwehranwärter | ||
| 14. | Keil Norbert | Brandmeister | FF Gatzen (Bauhof) / Stellv. Stadtwehrleiter | |
| 15. | Knauer Torsten | Hauptfeuerwehrmann | ||
| 16. | Köhler Mike | Brandmeister | Pressesprecher / Atemschutzgerätewart | |
| 17. | Kolbe Tobias | Feuerwehranwärter | ||
| 18. | Kolbe Uwe | Löschmeister | ||
| 19. | Kühne Ute | Brandmeisterin | Jugendwartin / Kassenwartin | |
| 20. | Lars Lindner | Hauptfeuerwehrmann | ||
| 21. | Lindner Sebastian | Heuptlöschmeister | ||
| 22. | Meißner Martin | Feuerwehranwärter | ||
| 23. | Riedel Mario | Hauptlöschmeister | ||
| 24. | Salz Daniel | Feuerwehranwärter | ||
| 25. | Scholz Michael | Hauptfeuerwehrmann | Stellv. Bekleidungswart | |
| 26. | Sommer Nicole | Oberfeuerwehrfrau | ||
| 27. | Schuck Michel | Hauptlöschmeister | FF Gatzen ( KatS - Groitzsch ) | |
| 28. | Siebert Hans - Joachim | Hauptbrandmeister | Stadtwehrleiter | |
| 29. | Ufert Christian | Hauptfeuerwehrmann | Bekleidungswart | |
| 30. | Ursinus Enrico | Feuerwehranwärter | ||
| 31. | Wachter Jürgen | Feuerwehrmann | ||
| 32. | Wendt Olaf | Brandmeister | Funkwart | |
| 33. | Zetzsche Silvio | OHaupteuerwehrmann | ||
| 34. | Zetzsche Mario | Oberbrandmeister |
Wehrleiter OF Groitzsch |